StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1988, 1990, 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Fri Dec 13 16:12:38 1991
Comment UniqueID 37154
Comment VMusage 24500 31392
FontName Helvetica-Compressed
FullName Helvetica Compressed
FamilyName Helvetica
Weight Bold
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -120 -250 1000 990
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.002
Notice Copyright (c) 1988, 1990, 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Helvetica is a trademark of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 712
XHeight 572
Ascender 712
Descender -128
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 232 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 259 ; N exclam ; B 52 0 207 712 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 15 441 318 712 ;
C 35 ; WX 464 ; N numbersign ; B 21 0 442 712 ;
C 36 ; WX 464 ; N dollar ; B 22 -74 443 775 ;
C 37 ; WX 630 ; N percent ; B 17 -14 613 726 ;
C 38 ; WX 593 ; N ampersand ; B 21 -14 590 726 ;
C 39 ; WX 204 ; N quoteright ; B 12 461 192 712 ;
C 40 ; WX 296 ; N parenleft ; B 14 -62 281 726 ;
C 41 ; WX 296 ; N parenright ; B 15 -62 282 726 ;
C 42 ; WX 464 ; N asterisk ; B 65 392 398 712 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 46 32 554 540 ;
C 44 ; WX 232 ; N comma ; B 17 -128 214 168 ;
C 45 ; WX 259 ; N hyphen ; B 18 259 240 377 ;
C 46 ; WX 232 ; N period ; B 38 0 193 168 ;
C 47 ; WX 259 ; N slash ; B 2 -14 257 726 ;
C 48 ; WX 464 ; N zero ; B 21 -14 442 726 ;
C 49 ; WX 464 ; N one ; B 44 0 327 712 ;
C 50 ; WX 464 ; N two ; B 16 0 438 726 ;
C 51 ; WX 464 ; N three ; B 23 -14 440 726 ;
C 52 ; WX 464 ; N four ; B 3 0 453 712 ;
C 53 ; WX 464 ; N five ; B 20 -14 443 712 ;
C 54 ; WX 464 ; N six ; B 22 -14 441 726 ;
C 55 ; WX 464 ; N seven ; B 9 0 447 712 ;
C 56 ; WX 464 ; N eight ; B 17 -14 447 726 ;
C 57 ; WX 464 ; N nine ; B 22 -14 441 726 ;
C 58 ; WX 232 ; N colon ; B 38 0 193 572 ;
C 59 ; WX 232 ; N semicolon ; B 17 -128 214 572 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 75 54 525 518 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 46 98 554 474 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 75 54 525 518 ;
C 63 ; WX 464 ; N question ; B 43 0 421 726 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 44 -14 756 726 ;
C 65 ; WX 464 ; N A ; B 11 0 452 712 ;
C 66 ; WX 464 ; N B ; B 22 0 442 712 ;
C 67 ; WX 464 ; N C ; B 22 -14 442 726 ;
C 68 ; WX 464 ; N D ; B 22 0 442 712 ;
C 69 ; WX 370 ; N E ; B 20 0 364 712 ;
C 70 ; WX 370 ; N F ; B 20 0 364 712 ;
C 71 ; WX 464 ; N G ; B 22 -14 443 726 ;
C 72 ; WX 464 ; N H ; B 22 0 442 712 ;
C 73 ; WX 204 ; N I ; B 19 0 185 712 ;
C 74 ; WX 464 ; N J ; B 17 -14 435 712 ;
C 75 ; WX 464 ; N K ; B 22 0 454 712 ;
C 76 ; WX 370 ; N L ; B 20 0 366 712 ;
C 77 ; WX 667 ; N M ; B 21 0 646 712 ;
C 78 ; WX 500 ; N N ; B 16 0 484 712 ;
C 79 ; WX 464 ; N O ; B 22 -14 442 726 ;
C 80 ; WX 464 ; N P ; B 22 0 442 712 ;
C 81 ; WX 464 ; N Q ; B 22 -128 442 726 ;
C 82 ; WX 464 ; N R ; B 20 0 464 712 ;
C 83 ; WX 464 ; N S ; B 22 -14 442 726 ;
C 84 ; WX 426 ; N T ; B 14 0 412 712 ;
C 85 ; WX 464 ; N U ; B 22 -14 442 712 ;
C 86 ; WX 464 ; N V ; B 8 0 455 712 ;
C 87 ; WX 704 ; N W ; B 3 0 700 712 ;
C 88 ; WX 464 ; N X ; B 8 0 456 712 ;
C 89 ; WX 464 ; N Y ; B 8 0 456 712 ;
C 90 ; WX 370 ; N Z ; B 5 0 365 712 ;
C 91 ; WX 296 ; N bracketleft ; B 28 -62 268 726 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -48 -14 326 726 ;
C 93 ; WX 296 ; N bracketright ; B 28 -62 268 726 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 73 347 527 712 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 204 ; N quoteleft ; B 12 461 192 712 ;
C 97 ; WX 426 ; N a ; B 22 -7 404 579 ;
C 98 ; WX 426 ; N b ; B 22 -7 404 712 ;
C 99 ; WX 426 ; N c ; B 22 -7 404 579 ;
C 100 ; WX 426 ; N d ; B 22 -7 404 712 ;
C 101 ; WX 426 ; N e ; B 22 -7 404 579 ;
C 102 ; WX 259 ; N f ; B 7 0 245 712 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 426 ; N g ; B 22 -128 404 579 ;
C 104 ; WX 426 ; N h ; B 22 0 404 712 ;
C 105 ; WX 204 ; N i ; B 23 0 181 712 ;
C 106 ; WX 204 ; N j ; B -48 -128 181 712 ;
C 107 ; WX 426 ; N k ; B 22 0 424 712 ;
C 108 ; WX 204 ; N l ; B 23 0 181 712 ;
C 109 ; WX 630 ; N m ; B 24 0 606 579 ;
C 110 ; WX 426 ; N n ; B 22 0 404 579 ;
C 111 ; WX 426 ; N o ; B 22 -7 404 579 ;
C 112 ; WX 426 ; N p ; B 22 -128 404 579 ;
C 113 ; WX 426 ; N q ; B 22 -128 404 579 ;
C 114 ; WX 426 ; N r ; B 22 0 404 579 ;
C 115 ; WX 426 ; N s ; B 22 -7 404 579 ;
C 116 ; WX 296 ; N t ; B 8 0 288 675 ;
C 117 ; WX 426 ; N u ; B 22 -7 404 572 ;
C 118 ; WX 426 ; N v ; B 11 0 415 572 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B 5 0 661 572 ;
C 120 ; WX 426 ; N x ; B 4 0 422 572 ;
C 121 ; WX 426 ; N y ; B 12 -128 413 572 ;
C 122 ; WX 333 ; N z ; B 3 0 330 572 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 28 -62 305 726 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 43 -250 179 750 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 28 -62 305 726 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 160 531 346 ;
C 161 ; WX 259 ; N exclamdown ; B 52 -114 207 598 ;
C 162 ; WX 464 ; N cent ; B 41 -128 423 674 ;
C 163 ; WX 464 ; N sterling ; B 9 -14 455 726 ;
C 164 ; WX 130 ; N fraction ; B -120 -14 250 726 ;
C 165 ; WX 464 ; N yen ; B 8 0 456 712 ;
C 166 ; WX 464 ; N florin ; B 9 -128 454 726 ;
C 167 ; WX 426 ; N section ; B 28 -64 398 726 ;
C 168 ; WX 464 ; N currency ; B 13 173 451 611 ;
C 169 ; WX 222 ; N quotesingle ; B 51 441 171 712 ;
C 170 ; WX 426 ; N quotedblleft ; B 33 461 417 712 ;
C 171 ; WX 370 ; N guillemotleft ; B 15 99 355 537 ;
C 172 ; WX 204 ; N guilsinglleft ; B 38 99 189 537 ;
C 173 ; WX 204 ; N guilsinglright ; B 15 99 166 537 ;
C 174 ; WX 463 ; N fi ; B 7 0 437 712 ;
C 175 ; WX 463 ; N fl ; B 7 0 437 712 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 262 500 374 ;
C 178 ; WX 426 ; N dagger ; B 20 -64 406 712 ;
C 179 ; WX 426 ; N daggerdbl ; B 20 -64 406 712 ;
C 180 ; WX 232 ; N periodcentered ; B 33 204 199 370 ;
C 182 ; WX 620 ; N paragraph ; B 1 -179 619 712 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 72 178 428 534 ;
C 184 ; WX 204 ; N quotesinglbase ; B 12 -95 192 156 ;
C 185 ; WX 426 ; N quotedblbase ; B 9 -95 393 156 ;
C 186 ; WX 426 ; N quotedblright ; B 9 461 393 712 ;
C 187 ; WX 370 ; N guillemotright ; B 15 99 355 537 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 89 0 910 168 ;
C 189 ; WX 759 ; N perthousand ; B 14 -14 745 726 ;
C 191 ; WX 464 ; N questiondown ; B 43 -128 421 598 ;
C 193 ; WX 204 ; N grave ; B -39 639 174 780 ;
C 194 ; WX 204 ; N acute ; B 30 639 243 780 ;
C 195 ; WX 204 ; N circumflex ; B -48 639 251 780 ;
C 196 ; WX 204 ; N tilde ; B -44 653 2t ; B 82 596 251 726 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B -29 596 368 726 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 54 593 279 817 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 28 -232 287 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 66 591 627 739 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 73 -205 278 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B -34 591 373 739 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 187 1000 325 ;
C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 3 0 981 720 ;
C 227 ; WX 400 ; N ordfeminine ; B 2 262 398 739 ;
C 232 ; WX 667 ; N Lslash ; B -20 0 627 720 ;
C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 39 -76 794 784 ;
C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 6 -19 981 739 ;
C 235 ; WX 400 ; N ordmasculine ; B 6 262 394 739 ;
C 241 ; WX 1000 ; N ae ; B 38 -15 957 539 ;
C 245 ; WX 333 ; N dotlessi ; B 62 0 270 524 ;
C 248 ; WX 333 ; N lslash ; B -1 0 333 720 ;
C 249 ; WX 667 ; N oslash ; B 35 -72 631 581 ;
C 250 ; WX 1000 ; N oe ; B 35 -15 961 539 ;
C 251 ; WX 667 ; N germandbls ; B 48 -15 627 739 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aacute ; B 11 0 767 935 ;
C -1 ; WX 778 ; N Acircumflex ; B 11 0 767 935 ;
C -1 ; WX 778 ; N Adieresis ; B 11 0 767 922 ;
C -1 ; WX 778 ; N Agrave ; B 11 0 767 935 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aring ; B 11 0 767 1013 ;
C -1 ; WX 778 ; N Atilde ; B 11 0 767 927 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ccedilla ; B 22 -232 748 739 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eacute ; B 76 0 677 935 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ecircumflex ; B 76 0 677 935 ;
C -1 ; WX 722 ; N Edieresis ; B 76 0 677 922 ;
C -1 ; WX 722 ; N Egrave ; B 76 0 677 935 ;
C -1 ; WX 778 ; N Eth ; B 0 0 757 720 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iacute ; B 76 0 403 935 ;
C -1 ; WX 389 ; N Icircumflex ; B -6 0 401 935 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idieresis ; B -1 0 396 922 ;
C -1 ; WX 389 ; N Igrave ; B -8 0 312 935 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ntilde ; B 69 0 764 927 ;
C -1 ; WX 833 ; N Oacute ; B 39 -19 794 935 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ocircumflex ; B 39 -19 794 935 ;
C -1 ; WX 833 ; N Odieresis ; B 39 -19 794 922 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ograve ; B 39 -19 794 935 ;
C -1 ; WX 833 ; N Otilde ; B 39 -19 794 927 ;
C -1 ; WX 722 ; N Scaron ; B 33 -19 689 935 ;
C -1 ; WX 722 ; N Thorn ; B 57 0 711 720 ;
C -1 ; WX 833 ; N Uacute ; B 70 -19 763 935 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ucircumflex ; B 70 -19 763 935 ;
C -1 ; WX 833 ; N Udieresis ; B 70 -19 763 922 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ugrave ; B 70 -19 763 935 ;
C -1 ; WX 778 ; N Yacute ; B 3 0 775 935 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ydieresis ; B 3 0 775 922 ;
C -1 ; WX 722 ; N Zcaron ; B 36 0 685 935 ;
C -1 ; WX 667 ; N aacute ; B 25 -15 634 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N acircumflex ; B 25 -15 634 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N adieresis ; B 25 -15 634 726 ;
C -1 ; WX 667 ; N agrave ; B 25 -15 634 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N aring ; B 25 -15 634 817 ;
C -1 ; WX 667 ; N atilde ; B 25 -15 634 731 ;
C -1 ; WX 278 ; N brokenbar ; B 79 0 198 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N ccedilla ; B 32 -232 622 539 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 21 -19 779 739 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 50 415 350 715 ;
C -1 ; WX 660 ; N divide ; B 78 7 582 505 ;
C -1 ; WX 667 ; N eacute ; B 31 -15 636 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N ecircumflex ; B 31 -15 636 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N edieresis ; B 31 -15 636 726 ;
C -1 ; WX 667 ; N egrave ; B 31 -15 636 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N eth ; B 35 -15 631 739 ;
C -1 ; WX 333 ; N iacute ; B 62 0 375 739 ;
C -1 ; WX 333 ; N icircumflex ; B -34 0 373 739 ;
C -1 ; WX 333 ; N idieresis ; B -29 0 368 726 ;
C -1 ; WX 333 ; N igrave ; B -36 0 272 739 ;
C -1 ; WX 660 ; N logicalnot ; B 78 120 582 412 ;
C -1 ; WX 660 ; N minus ; B 78 198 582 314 ;
C -1 ; WX 667 ; N mu ; B 48 -178 618 524 ;
C -1 ; WX 660 ; N multiply ; B 79 3 581 505 ;
C -1 ; WX 667 ; N ntilde ; B 48 0 618 731 ;
C -1 ; WX 667 ; N oacute ; B 35 -15 631 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N ocircumflex ; B 35 -15 631 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N odieresis ; B 35 -15 631 726 ;
C -1 ; WX 667 ; N ograve ; B 35 -15 631 739 ;
C -1 ; WX 1000 ; N onehalf ; B 40 -15 960 739 ;
C -1 ; WX 1000 ; N onequarter ; B 40 -15 960 739 ;
C -1 ; WX 400 ; N onesuperior ; B 80 310 321 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N otilde ; B 35 -15 631 731 ;
C -1 ; WX 660 ; N plusminus ; B 78 0 582 603 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 21 -19 779 739 ;
C -1 ; WX 611 ; N scaron ; B 33 -15 578 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N thorn ; B 44 -178 631 739 ;
C -1 ; WX 1000 ; N threequarters ; B 40 -15 960 715 ;
C -1 ; WX 400 ; N threesuperior ; B 6 277 395 715 ;
C -1 ; WX 950 ; N trademark ; B 28 316 886 720 ;
C -1 ; WX 400 ; N twosuperior ; B 7 310 394 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N uacute ; B 48 -15 618 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N ucircumflex ; B 48 -15 618 739 ;
C -1 ; WX 667 ; N udieresis ; B 48 -15 618 726 ;
C -1 ; WX 667 ; N ugrave ; B 48 -15 618 739 ;
C -1 ; WX 611 ; N yacute ; B 6 -178 598 739 ;
C -1 ; WX 611 ; N ydieresis ; B 6 -178 598 726 ;
C -1 ; WX 556 ; N zcaron ; B 26 0 530 739 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 115

KPX A y -18
KPX A w -18
KPX A v -18
KPX A quoteright -74
KPX A Y -74
KPX A W -37
KPX A V -74
KPX A T -92

KPX F period -129
KPX F comma -129
KPX F A -55

KPX L y -37
KPX L quoteright -74
KPX L Y -92
KPX L W -55
KPX L V -92
KPX L T -92

KPX P period -129
KPX P comma -129
KPX P A -74

KPX R y 0
KPX R Y -37
KPX R W -18
KPX R V -18
KPX R T -18

KPX T y -92
KPX T w -92
KPX T u -92
KPX T semicolon -68
KPX T s -111
KPX T r -92
KPX T period -111
KPX T o -111
KPX T i 0
KPX T hyphen -100
KPX T e -111
KPX T comma -111
KPX T colon -68
KPX T c -111
KPX T a -111
KPX T A -74

KPX V y -18
KPX V u -37
KPX V semicolon -74
KPX V r -37
KPX V period -129
KPX V o -55
KPX V i -18
KPX V hyphen -55
KPX V e -55
KPX V comma -129
KPX V colon -74
KPX V a -55
KPX V A -74

KPX W y 0
KPX W u -18
KPX W semicolon -18
KPX W r -18
KPX W period -74
KPX W o -18
KPX W i 0
KPX W hyphen 0
KPX W e -18
KPX W comma -74
KPX W colon -18
KPX W a -37
KPX W A -37

KPX Y v -55
KPX Y u -74
KPX Y semicolon -74
KPX Y q -92
KPX Y period -111
KPX Y p -74
KPX Y o -92
KPX Y i -20
KPX Y hyphen -92
KPX Y e -92
KPX Y comma -111
KPX Y colon -74
KPX Y a -92
KPX Y A -74

KPX f quoteright 24
KPX f f -18

KPX quoteleft quoteleft -18

KPX quoteright t -18
KPX quoteright s -62
KPX quoteright quoteright -18

KPX r z 0
KPX r y 18
KPX r x 0
KPX r w 0
KPX r v 18
KPX r u 0
KPX r t 18
KPX r r 0
KPX r quoteright 0
KPX r q -18
KPX r period -92
KPX r o -18
KPX r n 18
KPX r m 18
KPX r hyphen -12
KPX r h 0
KPX r g 18
KPX r f 18
KPX r e -18
KPX r d -18
KPX r comma -92
KPX r c -18

KPX v period -74
KPX v comma -74

KPX w period -55
KPX w comma -55

KPX y period -92
KPX y comma -92
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 58
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 194 196 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 111 0 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 194 196 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 139 0 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 222 0 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 167 0 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 222 196 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 139 0 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 222 196 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 139 0 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 250 196 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 250 196 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 250 196 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 250 196 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 167 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 167 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 167 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 167 0 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 28 196 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 28 196 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 28 196 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 28 196 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 194 196 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 194 196 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 194 196 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 194 196 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 167 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 167 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 167 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 167 0 ;
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 222 196 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 222 196 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 222 196 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 222 196 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 167 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 167 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 167 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 167 0 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 250 196 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 250 196 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 250 196 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 250 196 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 167 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 167 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 167 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 167 0 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 222 196 ;
CC atilde 2 ; PCC a 